Abstandshalter
Galv. verzinkte Abstandshalter
Galv. verzinkte Abstandshalter
| Art.Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Mutter | Verp.Einheit |
| CDG4472 | 3/8 18 | M8 | 100 |
| CDG4474 | 1/2 22 | M8 | 100 |
| CDG4476 | 3/4 27 | M8 | 100 |
| CDG4477 | 1" 42 | M8 | 100 |
| CDG4478 | 1 1/4" 42 | M8 | 100 |
| CDG4479 | 1 1/2" 48 | M8 | 100 |
| CDG4480 | 2" 60 | M8 | 100 |
| CDG481 | 50 | M8 | 100 |
| CDG482 | 63 | M10 | 100 |
| CDG483 | 2 1/2" 76 | M10 | 100 |
| CDG484 | 3" 90 | M10 | 100 |
| CDG476 | 4" 100 | M10 | 100 |
| CDG485 | 110 | M10 | 100 |
| CDG486 | 125 | M10 | 100 |
| CDG488 | 5" 140 | M10 | 100 |
| CDG487 | 6" 160 | M10 | 100 |
| CDG1487 | 180 | M10 | 100 |
| CDG489 | 200 | M10 | 100 |
| CDG1489 | 220 | M10 | 100 |
| CDG1490 | 250 | M10 | 100 |
| CDG1491 | 300 | M10 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Nylondübel
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Nylondübel
| Art.Nr. | Ausführung Zoll/Rohr |
Dübel | Verp.Einheit |
| VRM1210 | 3/8 18 | 10 x 60 | 100 |
| VRM1211 | 1/2 22 | 10 x 60 | 100 |
| VRM1212 | 3/4 27 | 10 x 60 | 100 |
| VRM1213 | 1" 34 | 10 x 60 | 100 |
| VRM1214 | 1 1/4" 42 | 10 x 60 | 100 |
| VRM1215 | 1 1/2" 48 | 10 x 60 | 100 |
| VRM1216 | 2" 60 | 10 x 60 | 100 |
| VRM461 | 50 | 10 x 60 | 100 |
| VRM462 | 63 | 12 x 60 | 100 |
| VRM463 | 2 1/2" 76 | 12 x 60 | 100 |
| VRM464 | 3" 90 | 12 x 60 | 100 |
| VRM460 | 100 | 12 x 60 | 100 |
| VRM465 | 4" 110 | 12 x 60 | 100 |
| VRM466 | 125 | 12 x 60 | 100 |
| VRM468 | 5" 140 | 12 x 60 | 100 |
| VRM467 | 6" 160 | 12 x 60 | 100 |
| VRM1470 | 180 | 12 x 60 | 100 |
| VRM469 | 200 | 12 x 60 | 100 |
| VRM1471 | 220 | 12 x 60 | 100 |
| VRM470 | 250 | 12 x 60 | 100 |
| VRM471 | 300 | 12 x 60 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Metalldübel
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Metalldübel
| Art.Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Dübel | Verp.Einheit |
| CAV451 | 50 | 14 x 55 | 100 |
| CAV452 | 63 | 16 x 65 | 100 |
| CAV453 | 2 1/2" 76 | 16 x 65 | 100 |
| CAV454 | 3" 90 | 16 x 65 | 100 |
| CAV450 | 100 | 16 x 65 | 100 |
| CAV455 | 4" 110 | 16 x 65 | 100 |
| CAV456 | 125 | 16 x 65 | 100 |
| CAV458 | 5" 140 | 16 x 65 | 100 |
| CAV457 | 6" 160 | 16 x 65 | 100 |
| CAV1457 | 180 | 16 x 65 | 100 |
| CAV459 | 200 | 16 x 65 | 100 |
| CAV1459 | 220 | 16 x 65 | 100 |
| CAV1460 | 250 | 16 x 65 | 100 |
| CAV1461 | 300 | 16 x 65 | 100 |
A2 Edelstahlabstandshalter
A2 Edelstahlabstandshalter
| Art.Nr. |
Ausführung Zoll/Rohr |
Mutter |
Verp.Einheit |
| CDSE3410 | 3/8 17 | M8 | 100 |
| CDSE3411 | 1/2 22 | M8 | 100 |
| CDSE3412 | 3/4 27 | M8 | 100 |
| CDSE3413 | 1" 34 | M8 | 100 |
| CDSE3414 | 1 1/4" 42 | M8 | 100 |
| CDSE3415 | 1 1/2" 48 | M8 | 100 |
| CDSE3416 | 2" 60 | M8 | 100 |
| CDSE3417 | 2 1/2" 76 | M10 | 100 |
| CDSE3418 | 3" 90 | M10 | 100 |
| CDSE3421 | 100 | M10 | 100 |
| CDSE3419 | 4" | M10 | 100 |
| CDSE3420 | 125 | M10 | 100 |
| CDSE3422 | 5" | M10 | 100 |
| CDSE3423 | 6" | M10 | 100 |
| CDSE3427 | 180 | M10 | 100 |
| CDSE3424 | 200 | M10 | 100 |
| CDSE3428 | 220 | M10 | 100 |
| CDSE3425 | 250 | M10 | 100 |
| CDSE3426 | 300 | M10 | 100 |
A2 Edelstahlabstandshalter mit Nylondübel
A2 Edelstahlabstandshalter mit Nylondübel
| Art.Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Dübel | Verp.Einheit |
| VRME3210 | 3/8 18 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3211 | 1/2 22 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3212 | 3/4 27 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3213 | 1" 34 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3214 | 1 1/4" 42 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3215 | 1 1/2" 48 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3216 | 2" 60 | 10 x 60 | 100 |
| VRME3217 | 2 1/2" 76 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3218 | 3" 90 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3222 | 100 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3219 | 4" 110 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3220 | 125 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3221 | 5" | 12 x 60 | 100 |
| VRME3223 | 6" | 12 x 60 | 100 |
| VRME3227 | 180 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3224 | 200 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3228 | 220 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3225 | 250 | 12 x 60 | 100 |
| VRME3226 | 280 | 12 x 60 | 100 |
A2 Edelstahlabstandshalter mit Edelstahldübel
A2 Edelstahlabstandshalter mit Edelstahldübel
| Art.Nr. |
Ausführung Zoll/Rohr |
Dübel |
Verp.Einheit |
| CAVE3540 | 3/8 17 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3541 | 1/2 22 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3542 | 3/4 27 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3543 | 1" 34 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3544 | 1 1/4" 48 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3545 | 1 1/2" 48 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3546 | 2" 60 | 12 x 50 | 100 |
| CAVE3553 | 2 1/2" 76-80 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3554 | 3" 90-100 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3555 | 100 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3556 | 4" 110-120 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3557 | 125-130 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3558 | 5" 140 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3559 | 6" 160 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3563 | 180 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3560 | 200 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3564 | 220 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3561 | 250 | 14 x 60 | 100 |
| CAVE3562 | 300 | 14 x 60 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Gummieinlage und Mutter M8 + M10
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Gummieinlage und Mutter M8 + M10
| Art.Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Mutter | Verp.Einheit |
| IFO2699 | 1/4 12-15 | M8 | 100 |
| IFO2700 | 3/8 15-19 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2701 | 1/2 20-25 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2702 | 3/4 26-30 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2703 | 1" 32-36 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2704 | 1 1/4" 38-43 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2705 | 1 1/2" 47-51 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2706 | 53-58 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2707 | 2" | M8 + M10 | 100 |
| IFO2708 | 68-72 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2709 | 2 1/2" 75-80 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2710 | 81-86 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2711 | 3" 87-92 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2712 | 3 1/2" 99-105 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2713 | 107-112 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2714 | 4" 113-118 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2715 | 125-130 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2716 | 5" 138-142 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2718 | 6" 159-166 | M8 + M10 | 100 |
| IFO2719 | 200-212 | M8 + M10 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Gummieinlage und Dübel
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Gummieinlage und Dübel
| Art.Nr. |
Ausführung Zoll/Rohr | Dübel | Verp.Einheit |
| IF4700 | 3/8 17-19 | 10 | 100 |
| IF4701 | 1/2 20-23 | 10 | 100 |
| IF4702 | 3/4 25-28 | 10 | 100 |
| IF4703 | 1" 32-36 | 10 | 100 |
| IF4704 | 1 1/4" 40-44 | 10 | 100 |
| IF4705 | 1 1/2" 47-50 | 10 | 100 |
| IF4706 | 53-58 10 | 10 | 100 |
| IF4707 | 2" 59-63 | 10 | 100 |
| IF4708 | 68-72 10 | 10 | 100 |
| IF4709 | 2 1/2" 75-80 | 10 | 100 |
| IF4710 | 81-86 10 | 10 | 100 |
| IF4711 | 3" 87-92 | 10 | 100 |
| IF4712 | 3 1/2" 99-105 | 10 | 100 |
| IF4713 | 107-112 | 10 | 100 |
| IF4714 | 4" 113-118 | 10 | 100 |
| IF4715 | 125-130 | 10 | 100 |
| IF4716 | 5" 128-132 | 10 | 100 |
| IF4717 | 6" 159-166 | 10 | 100 |
| IF4718 | 200-212 | 10 | 100 |
galv. verzinkte Abstandshalter
galv. verzinkte Abstandshalter
| Art. Nr. | Ausführung Zoll | Br. x St. | Verp. Einheit |
| OCP535 | 3/8" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCP511 | 1/2" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCP528 | 3/4" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCP542 | 1" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCP566 | 1 1/4" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCP559 | 1 1/2" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCO573 | 2" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCP580 | 2 1/2" | 30 x 2,5 | 100 |
| OCP597 | 3" | 30 x 2,5 | 100 |
| OCP603 | 4" | 30 x 2,5 | 100 |
*galv. verzinkte Abstandshalter mit Schnellverschluss
*galv. verzinkte Abstandshalter mit Schnellverschluss
| Art. Nr. | Ausführung Zoll |
Br. x St. |
Verp. Einh. |
| OCPS634 | 3/8" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPS610 | 1/2" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPS627 | 3/4" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPS641 | 1" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPS665 | 1 1/4" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPS658 | 1 1/2" | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPS672 | 2" | 20 x 2,5 | 100 |
*auch mit Dübel erhältlich
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Nylondübel
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Nylondübel
| Art.Nr. | Ausführung Zoll | Dübel | Br. x St. | Verp.Einheit |
| OCPN269 | 3/8" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN245 | 1/2" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN252 | 3/4" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN276 | 1" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN290 | 1 1/4" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN283 | 1 1/2" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN306 | 2" | 10 x 60 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPN313 | 2 1/2" | 14 x 75 | 30 x 2,5 | 100 |
| OCPN320 | 3" | 14 x 75 | 30 x 2,5 | 100 |
| OCPN337 | 4" | 14 x 75 | 30 x 2,5 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Metalldübel
Galv. verzinkte Abstandshalter mit Metalldübel
| Art.Nr. | Ausführung Zoll | Dübel | Br. x St. | Verp.Einheit |
| OCPM180 | 3/8" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM197 | 1/2" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM203 | 3/4" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM210 | 1" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM227 | 1 1/4" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM227 | 1 1/2" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM241 | 2" | 14 x 50 | 20 x 2,5 | 100 |
| OCPM258 | 2 1/2" | 17 x 60 | 30 x 2,5 | 100 |
| OCPM265 | 3" | 17 x 60 | 30 x 2,5 | 100 |
| OCPM272 | 4" | 17 x 60 | 30 x 2,5 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube
| Art.Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Verp.Einheit |
| CDS410 | 3/8 | 18 |
| CDS411 | 1/2 | 22 |
| CDS412 | 3/4 | 27 |
| CDS413 | 1" | 34 |
| CDS414 | 1 1/4" | 42 |
| CDS415 | 1 1/2" | 48 |
| CDS416 | 2" | 60 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube und Metalldübel
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube und Metalldübel
| Art. Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Dübel | Verp. Einheit |
| CAV390 | 3/8 18 | 12 x 45 | 100 |
| CAV391 | 1/2 22 | 14 x 55 | 100 |
| CAV392 | 3/4 27 | 14 x 55 | 100 |
| CAV393 | 1" 34 | 14 x 55 | 100 |
| CAV394 | 1 1/4" 42 | 14 x 55 | 100 |
| CAV395 | 1 1/2" 48 | 14 x 55 | 100 |
| CAV396 | 2" 60 | 16 x 65 | 100 |
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube und Metalldübel in Reihe erhältlich
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube und Metalldübel in Reihe
Galv. verzinkte Abstandshalter mit 1 Schraube und Metalldübel in Reihe
| Art. Nr. | Ausführung Zoll/Rohr | Rohre zu befestigen | Anzahl Dübel | Verp. Einheit |
| SCAV422 | 1/2 22 | 2 | 1 | 100 |
| SCAV423 | 1/2 22 | 3 | 2 | 100 |
| SCAV424 | 1/2 22 | 4 | 2 | 100 |
| SCAV432 | 3/4 27 | 2 | 1 | 100 |
| SCAV433 | 3/4 27 | 3 | 2 | 100 |
| SCAV434 | 3/4 27 | 4 | 2 | 100 |
| SCAV442 | 1" 34 | 2 | 1 | 100 |
| SCAV443 | 1" 34 | 3 | 2 | 100 |
| SCAV444 | 1" 34 | 4 | 2 | 100 |
Abstandshalter aus Kupfer
Abstandshalter aus Kupfer
| Art.Nr. | Ausführung für Rohre | Anschluss | Verp.Einheit |
| VCR4400 | 10 | M6 | 100 |
| VCR4401 | 12 | M6 | 100 |
| VCR4402 | 14 | M6 | 100 |
| VCR4403 | 16 | M6 | 100 |
| VCR4404 | 3/8" 18 | M6 | 100 |
| VCR4405 | 1/2" 22 | M6 | 100 |
| VCR4406 | 3/4" 28 | M6 | 100 |
| VCR4407 | 1" 32 | M6 | 100 |
| VCR4408 | 38 | M6 | 100 |
| Art.Nr. | Ausführung für Rohre | Dübel | Verp.Einheit |
| VCR.T5400 | 10 | M6 | 100 |
| VCR.T5401 | 12 | M6 | 100 |
| VCR.T5402 | 14 | M6 | 100 |
| VCR.T5403 | 16 | M6 | 100 |
| VCR.T5404 | 3/8" 18 | M6 | 100 |
| VCR.T5405 | 1/2" 22 | M6 | 100 |
| VCR.T5406 | 3/4" 28 | M6 | 100 |
| VCR.T5407 | 1" 32 | M6 | 100 |
| VCR.T5408 | 38 | M6 | 100 |
Galv. verzinkte Vollbügel
Galv. verzinkte Vollbügel
| Art. Nr. |
Ausführung Zoll / Rohr |
Verp. Einh. |
| SFT352 | 1/2" / 22 | 200 |
| SFT353 | 3/4" / 27 | 200 |
| SFT354 | 1" / 34 | 200 |
| SFT355 | 1 1/4" / 42 | 200 |
| SFT356 | 1 1/2" / 48 | 100 |
| SFT357 | 2" / 60 | 100 |
| SFT358 | 2 1/2" / 76 | 100 |
| SFT357S | 60 | 100 |
Galv. verzinkte Vollbügel mit einem Loch
Galv. verzinkte Vollbügel mit einem Loch
| Ausführung Zoll / Rohr |
Art. Nr. Galv. verzinkt |
Art. Nr. Feuerverzinkt |
| 10 | SFT338 | |
| 12 | SFT339 | |
| 14 | SFT340 | |
| 3/8" / 16/18 | SFT341 | SFZ341C |
| 1/2" / 22 | SFT342 | SFZ342C |
| 3/4" / 27 | SFT343 | SFZ343C |
| 1" / 34 | SFT344 | SFZ344C |
| 1 1/4" / 42 | SFT345 | SFZ345C |
| 1 1/2" / 48 | SFT346 | SFZ346C |
| 2" / 60 | SFT347 | SFZ347C |
Gelb chormat. Vollbügel
Gelb chormat. Vollbügel
| Art. Nr. |
Ausführung für Rohre |
Verp. Einh. |
| SL3352 | 10 | 200 |
| SL3353 | 13 | 200 |
| SL3354 | 16 | 200 |
| SL3355 | 19 | 200 |
| SL3356 | 22 | 100 |
| SL3357 | 26 | 100 |
| SL3358 | 28 | 100 |
| SL3359 | 32 | 100 |
| SL3360 | 38 | 100 |
| SL3361 | 50 | 100 |
Gelb chromat. Vollbügel mit einem Loch
Gelb chromat. Vollbügel mit einem Loch
| Ausführung Zoll / Rohr |
Art. Nr. gelb chromat. |
Verp. Einh. |
| 07 / 08 | SL3338 | 500 |
| 10 / 11 | SL3339 | 500 |
| 12 /13 | SL3340 | 500 |
| 16 / 17 | SL3341 | 500 |
| 19 / 20 | SL3342 | 500 |
| 21 / 22 | SL3343 | 500 |
| 25 / 26 | SL3344 | 500 |
| 28 / 30 | SL3345 | 500 |
| 31 / 32 | SL3346 | 500 |
| 38 /40 | SL3347 | 500 |
| 50 | SL3348 | 500 |