Schlauch- und Draht(spann)schellen
Schneckengewinde Schlauchschelle aus Edelstahl AISI 430 = W3
Schneckengewinde Schlauchschelle aus Edelstahl AISI 430 = W3
| Ausführung | Breite 5 mm Art. Nr. |
Breite 8 mm Art. Nr. |
Breite 11 mm Art. Nr. | Breite 14 mm Art. Nr. | Verp. Einh. |
| 7 11 | VB74.13/1C | 100 | |||
| 8 19 | VB74.14/2C | 100 | |||
| 10 18 | VB74.02/2 | 100 | |||
| 12 24 | VB74.15/3C | 100 | |||
| 14 22 | VB74.16/2A | 100 | |||
| 14 24 | VB74.03/2B | VB74.38/2M | 100 | ||
| 17 29 | VB74.04/3B | VB74.39/3M | VB74.17/3 | 100 | |
| 25 37 | VB74.05/4B | VB74.40/4M | VB74.18/4 | 100 | |
| 25 45 | VB74.06/4AB | VB74.41/4AM | VB74.19/4A | 100 | |
| 33 53 | VB74.07/5B | VB74.42/5M | VB74.20/5 | 100 | |
| 40 60 | VB74.08/5AB | VB74.43/5AM | VB74.21/5A | 100 | |
| 48 68 | VB74.09/6B | VB74.44/6M | VB74.22/6 | 100 | |
| 63 83 | VB74.10/7B | VB74.45/7M | VB74.23/7 | 100 | |
| 78 98 | VB74.11/8B | VB74.46/8M | VB74.24/8 | 100 | |
| 93 113 | VB74.12/9B | VB74.47/9M | VB74.25/9 | 100 | |
| 108 128 | VB74.48/10M | VB74.26/10 | 100 | ||
| 123 143 | VB74.27/11 | 100 | |||
| 138 158 | VB74.28/12 | 100 | |||
| 153 173 | VB74.29/13 | 100 | |||
| 168 188 | VB74.30/14 | 100 | |||
| 183 203 | VB74.31/15 | 100 | |||
| 198 218 | VB74.32/16 | 100 | |||
| 213 233 | VB74.33/17 | 100 | |||
| 228 248 | VB74.34/18 | 100 | |||
| 243 263 | VB74.35/19 | 100 | |||
| 258 280 | VB74.36/20 | 100 |
Schneckengewinde Schlauchschelle aus Edelstahl AISI 304 = W4
Schneckengewinde Schlauchschelle aus Edelstahl AISI 304 = W4
Auch mit Schnellverschluss und verschiedenen
Perforationen lieferbar!
Auch als Sondergrößen in 5 mm, 8 mm und 14 mm Bandbreite
erhältlich.
Perforationen lieferbar!
Auch als Sondergrößen in 5 mm, 8 mm und 14 mm Bandbreite
erhältlich.
| Ausführung | Breite 5 mm Art.Nr. | Breite 8 mm Art.Nr. | Breite 14 mm Art.Nr. | Verp.Einh. |
| 7 11 | VI93.50/1X | 100 | ||
| 11 19 | VI93.51/1AX | VI93.52/2X | 100 | |
| 10 18 | 100 | |||
| 14 22 | VI93.66/2AX | 100 | ||
| 14 24 | VI93.53/2BX | 100 | ||
| 17 29 | VI93.54/3BX | VI93.67/3X | 100 | |
| 25 37 | VI93.55/4BX | VI93.68/4X | 100 | |
| 25 45 | VI93.66/4ABX | VI93.69/4AX | 100 | |
| 33 53 | VI93.57/5BX | VI93.70/5X | 100 | |
| 40 60 | VI93.58/5ABX | VI93.71/5AX | 100 | |
| 48 68 | VI93.59/6BX | VI93.72/6X | 100 | |
| 63 83 | VI93.60/7BX | VI93.73/7X | 100 | |
| 78 98 | VI93.61/8BX | VI93.74/8X | 100 | |
| 93 113 | VI93.62 | VI93.75/9X | 100 | |
| 108 128 | VI93.76/10X | 100 | ||
| 123 143 | VI93.77/11X | 100 | ||
| 138 158 | VI93.78/12X | 100 | ||
| 153 173 | VI93.79/13X | 100 | ||
| 168 188 | VI93.80/14X | 100 | ||
| 183 203 | VI93.81/15X | 100 | ||
| 198 218 | VI93.82/16X | 100 | ||
| 213 233 | VI93.83/17X | 100 | ||
| 228 248 | VI93.84/18X | 100 | ||
| 243 263 | VI93.85/19X | 100 | ||
| 258 280 | VI93.86/20X | 100 |
Schlauchschelle in W1, W2, W4 und W5 nach DIN3017
Schlauchschelle in W1, W2, W4 und W5 nach DIN3017
Auch mit Schnellverschluss und verschiedenen Perforationen
lieferbar!
Auch als Sondergrößen in 5 mm, 8 mm und 14 mm Bandbreite
erhältlich.
lieferbar!
Auch als Sondergrößen in 5 mm, 8 mm und 14 mm Bandbreite
erhältlich.
| Ausführung |
Breite 9 mm Art. Nr. |
Breite 12 mm Art. Nr. |
Verp. Einh. Stück |
| 8 - 12 | MB-HC-8-12/9 | - | 1000 |
| 10 - 16 | MB-HC-10-16/9 | - | 1000 |
| 12 - 20 | MB-HC-12-20/9 | - | 1000 |
| 12 - 22 | MB-HC-12-22/9 | - | 1000 |
| 16 - 25 | MB-HC-16-25/9 | MB-HC-16-25/12 | 1000 |
| 16 - 27 | MB-HC-16-27/9 | MB-HC-16-27/12 | 1000 |
| 20 - 32 | MB-HC-20-32/9 | MB-HC-20-32/12 | 1000 |
| 23 - 35 | MB-HC-23-35/9 | MB-HC-23-35/12 | 1000 |
| 25 - 40 | MB-HC-25-40/9 | MB-HC-25-40/12 | 1000 / 500 |
| 30 - 45 | MB-HC-30-45/9 | MB-HC-30-45/12 | 1000 / 500 |
| 32 - 50 | MB-HC-32-50/9 | MB-HC-32-50/12 | 500 |
| 40 - 60 | MB-HC-40-60/9 | MB-HC-40-60/12 | 500 |
| 50 - 70 | MB-HC-50-70/9 | MB-HC-50-70/12 | 500 |
| 60 - 80 | MB-HC-60-80/9 | MB-HC-60-80/12 | 500 / 250 |
| 70 - 90 | MB-HC-70-90/9 | MB-HC-70-90/12 | 500 / 250 |
| 80 - 100 | MB-HC-80-100/9 | MB-HC-80-100/12 | 250 |
| 90 - 110 | MB-HC-90-110/9 | MB-HC-90-110/12 | 250 |
| 100 - 120 | MB-HC-100-120/9 | MB-HC-100-120/12 | 250 |
| 110 - 130 | MB-HC-110-130/9 | MB-HC-110-130/12 | 250 / 200 |
| 120 - 140 | MB-HC-120-140/9 | MB-HC-120-140/12 | 250 / 200 |
| 130 - 150 | MB-HC-130-150/9 | MB-HC-130-150/12 | 250 / 200 |
| 140 - 160 | MB-HC-140-160/9 | MB-HC-140-160/12 | 200 |
| 150 - 170 | MB-HC-150-170/9 | MB-HC-150-170/12 | 200 |
| 160 - 180 | MB-HC-160-180/9 | MB-HC-160-180/12 | 200 / 100 |
| 170 - 190 | MB-HC-170-190/9 | MB-HC-170-190/12 | 200 / 100 |
| 180 - 200 | MB-HC-180-200/9 | MB-HC-180-200/12 | 200 / 50 |
| 190 - 210 | MB-HC-190-210/9 | MB-HC-190-210/12 | 200 / 50 |
| 200 - 220 | MB-HC-200-220/9 | MB-HC-200-220/12 | 200 / 50 |
Schneckengewinde Schlauchschelle Quick-Lock aus Edelstahl AISI 430 + 304
Schneckengewinde Schlauchschelle Quick-Lock aus Edelstahl AISI 430 + 304
| Ausführung | 9 mm - Art. Nr. | 12 mm - Art. Nr. | Verp.-Einheit |
| 9 - 17 | QL-09009017 | - | 100 |
| 14 - 24 / 14 - 22 | QL-09014024 | QL-12014022 | 100 / 50 |
| 18 - 30 / 20 - 30 | QL-09018030 | QL-12020030 | 100 / 50 |
| 24 - 36 | QL-09024036 | QL-12024036 | 100 / 50 |
| 24 - 44 | QL-09024044 | QL-12024044 | 100 / 50 |
| 32 - 52 | QL-09032052 | QL-12032052 | 100 / 50 |
| 40 - 60 | QL-09040060 | QL-12040060 | 100 / 50 |
| 47 - 67 | QL-09047067 | QL-12047067 | 100 / 50 |
| 62 - 82 | QL-09062082 | QL-12062082 | 100 / 50 |
| 77 - 97 | QL-09077097 | QL-12077097 | 100 / 50 |
| 92 - 112 | - | QL-12092112 | 50 |
| 107 - 127 | - | QL-12107127 | 50 |
Universal Schnellverschluss
Universal Schnellverschluss
| Best. Nr. | Breite mm | |
| RU 1800 | 18 | |
| RU 2500 | 25 | |
| RU 3000 | 30 | |
| RUG 1800 | 18 | mit Gummieinlage |
| RUG 2500 | 25 | mit Gummieinlage |
| RUG 3000 | 30 | mit Gummieinlage |
Schnellverschlusssystem für viele Anwendungen geeignet. Mit und ohne Gummieinlage lieferbar.
Schmalere Bandbreite möglich für spezielle Anwendungen. Nach Maß angefertigt.
Standard Bandbreite: 18 mm - 25 mm - 30 mm
Universalband mit Verschluss-Plomben (aus Edelstahl)
Universalband mit Verschluss-Plomben (aus Edelstahl)
Band
Verschluss-Plomben
| Bestell-Nr. | Breite Zoll |
Stärke mm |
Rolle Länge/m |
|
VC/B138 | 3/8" | 9,5 0,65 | 30 |
| VC/B112 | 1/2" | 12,7 0,76 | 30 |
| VC/B158 | 5/8" | 15,8 0,76 | 30 |
| VC/B134 | 3/4" | 19 0,76 | 30 |
Verschluss-Plomben
| Bestell-Nr. | Für Band mm | Stärke mm | Verp.Einh. Stück |
| VC/B138 | 9,5 | 1,2 | 100 |
| VC/B112 | 12,7 | 1,3 | 100 |
| VC/B158 | 15,8 | 1,3 | 100 |
| VC/B134 | 19 | 1,8 | 100 |
Universalband mit integrierten Clips (aus Edelstahl)
Universalband mit integrierten Clips (aus Edelstahl)
Band:
Verschluss-Plomben:
| Art. Nr. |
Breite in Zoll |
Stärke in mm |
Rolle in Länge/m |
| C/LWB114 | 1/4" | 6,3 0,51 | 30 |
| C/LWB138 | 3/8" | 9,5 0,38 | 30 |
| C/LWB112 | 1/2" | 12,7 0,51 | 30 |
| C/LWB158 | 5/8" | 15,8 0,38 | 30 |
| C/LWB134 | 3/4" | 19 0,51 | 30 |
Verschluss-Plomben:
| Art. Nr. | Für Band in mm | Verp. Einh. in Stück |
| C/LWB114 | 6,3 | |
| C/LWB138 | 9,5 | 100 |
| C/LWB112 | 12,7 | 100 |
| C/LWB158 | 15,8 | 100 |
| C/LWB134 | 19 | 100 |
Spezialwerkzeug für Universalband
Spezialwerkzeug für Universalband
Galv. Spannbackenanzug-Schlauchschelle
Galv. Spannbackenanzug-Schlauchschelle
*auch in Edelstahl AISI 304 erhältlich
Weitere Größen auf Anfrage
Weitere Größen auf Anfrage
| Ausführung | Art. Nr. | Breite | Stärke | Schraubentype | Verp.Einh. |
| 36 39 | SBA W. 39 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 40 43 | SBA W. 43 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 44 47 | SBA W. 47 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 48 51 | SBA W. 51 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 52 55 | SBA W. 55 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 56 59 | SBA W. 59 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 60 66 | SBA W. 66 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 65 71 | SBA W. 71 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 70 76 | SBA W. 76 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 75 81 | SBA W. 81 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 80 86 | SBA W. 86 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 85 91 | SBA W. 91 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 90 96 | SBA W. 96 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 95 102 | SBA W. 102 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 101 109 | SBA W. 109 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 108 116 | SBA W. 116 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 115 123 | SBA W. 123 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 122 130 | SBA W. 130 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 129 137 | SBA W. 137 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 136 144 | SBA W. 144 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 143 151 | SBA W. 151 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 150 158 | SBA W. 158 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 157 165 | SBA W. 165 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 164 172 | SBA W. 172 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 171 179 | SBA W. 179 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 178 186 | SBA W. 186 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 185 193 | SBA W. 193 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 192 200 | SBA W. 200 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 199 207 | SBA W. 207 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 206 214 | SBA W. 214 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 213 221 | SBA W. 221 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
| 220 228 | SBA W. 228 | 24 | 1,5 | T.E. 8.8 | 100 |
Verzinkte Drahtschelle
Verzinkte Drahtschelle
Druck-Höchstbelastung: 7-8 bar
Auf Anfrage von Ø 80 bis 190
| Art.Nr. |
Ø A |
Ø B |
Ø C | Ø d | h MAX | Ø M | L | E | Farbe |
| C8002012 | 12 | 11.0 | 9.5 | 1.5 | 11 | M3 | 20 | 5.5 | weiss |
| C8002013 | 13 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 11 | M3 | 20 | 5.5 | schwarz |
| C8002014 | 14 | 12.5 | 11.5 | 1.5 | 11 | M3 | 20 | 5.5 | tropic |
| C8002015 | 15 | 13.0 | 12.5 | 1.5 | 11 | M3 | 20 | 5.5 | weiss |
| C8002016 | 16 | 14.0 | 13.0 | 1.8 | 11 | M3 | 25 | 5.5 | schwarz |
| C8002017 | 17 | 15.0 | 13.5 | 1.8 | 11 | M3 | 25 | 5.5 | tropic |
| C8002018 | 18 | 16.0 | 15.0 | 1.8 | 11 | M3 | 25 | 5.5 | weiss |
| C8002019 | 19 | 17.0 | 15.5 | 1.8 | 11 | M3 | 25 | 5.5 | tropic |
| C8002020 | 20 | 18.0 | 17.0 | 1.8 | 11 | M3 | 25 | 5.5 | schwarz |
| C8002021 | 21 | 18.5 | 17.5 | 1.8 | 11 | M3 | 25 | 5.5 | weiss |
| C8002022 | 22 | 20.0 | 18.5 | 2.0 | 13 | M4 | 30 | 7 | tropic |
| C8002023 | 23 | 20.5 | 19.0 | 2.0 | 13 | M4 | 30 | 7 | weiss |
| C8002025 | 25 | 22.0 | 21.5 | 2.0 | 13 | M4 | 30 | 7 | tropic |
| C8002027 | 27 | 23.5 | 23.5 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | schwarz |
| C8002028 | 28 | 25.0 | 24.0 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | tropic |
| C8002029 | 29 | 25.0 | 25.0 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | tropic |
| C8002031 | 31 | 27.0 | 27.0 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | weiss |
| C8002033 | 33 | 29.0 | 29.0 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | schwarz |
| C8002035 | 35 | 31.5 | 30.5 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | tropic |
| C8002037 | 37 | 33.0 | 33.0 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | weiss |
| C8002040 | 40 | 37.0 | 35.5 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | schwarz |
| C8002043 | 43 | 38.5 | 38.5 | 2.2 | 13 | M4 | 30 | 7 | tropic |
| C8002046 | 46 | 41.0 | 41.0 | 2.5 | 15 | M5 | 40 | 8 | schwarz |
| C8002049 | 49 | 43.5 | 43.5 | 2.5 | 15 | M5 | 40 | 8 | weiss |
| C8002053 | 53 | 46.5 | 46.5 | 2.5 | 15 | M5 | 40 | 8 | tropic |
| C8002056 | 56 | 50.5 | 50.5 | 2.5 | 15 | M5 | 40 | 8 | weiss |
| C8002060 | 60 | 53.5 | 53.5 | 2.5 | 15 | M5 | 40 | 8 | tropic |
| C8002064 | 64 | 56.5 | 56.5 | 2.8 | 18 | M6 | 50 | 10 | schwarz |
| C8002068 | 68 | 60.0 | 60.0 | 2.8 | 18 | M6 | 50 | 10 | weiss |
| C8002072 | 72 | 64.0 | 64.0 | 2.8 | 18 | M6 | 50 | 10 | tropic |
| C8002076 | 76 | 68.5 | 68.5 | 2.8 | 18 | M6 | 50 | 10 | weiss |
Auf Anfrage von Ø 80 bis 190
Schnappschelle
Schnappschelle
Oberfläche: Geomat-schwarz-1000h
| Ausführung mm | Art. Nr. | Breite | Stärke | Verp. Einh. |
| 16.0 | K 16 | 12.0 | 1 | 100 |
| 17.0 | K 17 | 12.0 | 1 | 100 |
| 18.0 | K 18 | 12.0 | 1 | 100 |
| 19.0 | K 19 | 12.0 | 1,3 | 100 |
| 20.0 | K 20 | 12.0 | 1,3 | 100 |
| 21.0 | K 21 | 12.0 | 1,3 | 100 |
| 22.0 | K 22 | 12.0 | 1,3 | 100 |
| 23.0 | K 23 | 12.0 | 1,3 | 100 |
| 24.0 | K 24 | 12.0 | 1,3 | 100 |
| 25.0 | K 25 | 12.0 | 1,5 | 100 |
| 26.0 | K 26 | 12.0 | 1,6 | 100 |
| 27.0 | K 27 | 12.0 | 1,6 | 100 |
| 28.0 | K 28 | 12.0 | 1,6 | 100 |
| 29.0 | K 29 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 30.0 | K 30 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 31.0 | K 31 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 32.0 | K 32 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 33.0 | K 33 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 34.0 | K 34 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 35.0 | K 35 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 36.0 | K 36 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 37.0 | K 37 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 38.0 | K 38 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 39.0 | K 39 | 12.0 | 1,75 | 100 |
| 40.0 | K 40 | 12.0 | 1,75 | 100 |
Draht-Spannschelle
Draht-Spannschelle
Druck-Höchstbelastung:
3-4 bar
Alle Drahtspannschellen entsprechen den RoHs-Richtlinien
2000/53/EG, 2002/95/EG, 2003/11/EG!
Alle Drahtspannschellen entsprechen den RoHs-Richtlinien
2000/53/EG, 2002/95/EG, 2003/11/EG!
| Art.Nr. | A max |
B ideal |
C min | d | h max | R1 max | R2 min | x | Farbe |
| C8010068 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 0.9 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 0.15 | tropic |
| C8010073 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 1.0 | 5.2 | 10.6 | 8.0 | 0.15 | tropic |
| C8010076 | 7.80 | 7.60 | 7.30 | 1.0 | 5.2 | 10.7 | 8.2 | 0.15 | schwarz |
| C8010081 | 8.30 | 8.10 | 7.80 | 1.0 | 5.5 | 10.7 | 8.3 | 0.15 | weiss |
| C8010086 | 8.80 | 8.60 | 8.30 | 1.0 | 5.5 | 14.0 | 12.0 | 0.15 | schwarz |
| C8010091 | 9.30 | 9.10 | 8.80 | 1.0 | 5.5 | 11.0 | 9.0 | 0.17 | tropic |
| C8010096/F | 9.90 | 9.60 | 9.30 | 1.0 | 5.5 | 11.8 | 9.0 | 0.17 | schwarz |
| C8010101 | 10.40 | 10.10 | 9.80 | 1.2 | 6.3 | 13.5 | 10.5 | 0.20 | tropic |
| C8010107 | 11.00 | 10.70 | 10.40 | 1.2 | 6.3 | 14.8 | 11.4 | 0.20 | weiss |
| C8010113 | 11.60 | 11.30 | 11.00 | 1.2 | 6.3 | 14.8 | 11.9 | 0.20 | schwarz |
| C8010119/F | 12.30 | 11.90 | 11.60 | 1.5 | 7.3 | 16.4 | 12.4 | 0.20 | tropic |
| C8010128/F | 13.10 | 12.80 | 12.10 | 1.5 | 7.3 | 17.2 | 13.7 | 0.20 | schwarz |
| C8010133 | 13.60 | 13.30 | 12.90 | 1.5 | 7.3 | 17.0 | 14.0 | 0.25 | tropic |
| C8010137 | 14.10 | 13.70 | 13.30 | 1.5 | 7.3 | 17.6 | 14.3 | 0.25 | weiss |
| C8010140 | 14.40 | 14.00 | 13.60 | 1.5 | 7.3 | 18.0 | 14.5 | 0.25 | schwarz |
| C8010148 | 15.10 | 14.80 | 14.40 | 1.8 | 8.4 | 19.6 | 16.0 | 0.25 | tropic |
| C8010156/F | 15.90 | 15.60 | 14.80 | 1.8 | 8.4 | 21.0 | 16.4 | 0.25 | weiss |
| C18010158 | 16.26 | 15.88 | 15.49 | 1.8 | 8.4 | 20.4 | 16.0 | 0.25 | tropic |
| C8010164 | 16.80 | 16.40 | 15.90 | 1.8 | 8.4 | 22.0 | 16.6 | 0.30 | weiss |
| C8010173 | 17.70 | 17.30 | 17.30 | 1.8 | 8.4 | 21.3 | 16.5 | 0.30 | schwarz |
| C8010182 | 18.70 | 18.20 | 18.20 | 1.9 | 9.6 | 22.7 | 17.7 | 0.30 | tropic |
| C8010192 | 19.60 | 19.20 | 19.20 | 2.0 | 9.9 | 23.3 | 18.0 | 0.30 | weiss |
| C8010202 | 20.60 | 20.20 | 20.20 | 2.0 | 9.9 | 24.0 | 18.5 | 0.30 | schwarz |
| C8010212 | 21.60 | 21.20 | 21.20 | 2.0 | 9.9 | 25.0 | 20.0 | 0.35 | weiss |
| C8010221 | 22.60 | 22.10 | 21.50 | 2.2 | 10.7 | 25.8 | 21.3 | 0.35 | tropic |
| C8010226 | 23.10 | 22.60 | 22.00 | 2.2 | 10.7 | 26.2 | 22.0 | 0.35 | schwarz |
| C8010231/F | 24.00 | 23.10 | 22.50 | 2.2 | 10.7 | 26.6 | 20.6 | 0.35 | tropic |
| C8010242 | 24.70 | 24.20 | 23.50 | 2.2 | 10.7 | 27.3 | 22.3 | 0.35 | schwarz |
| C8010252/C | 26.00 | 25.30 | 24.40 | 2.5 | 11.4 | 27.5 | 22.3 | 0.35 | tropic |
| C8010258 | 26.40 | 25.80 | 25.10 | 2.5 | 11.4 | 29.0 | 23.5 | 0.35 | weiss |
| C8010268/F | 27.40 | 26.80 | 25.80 | 2.5 | 11.4 | 31.2 | 25.0 | 0.40 | tropic |
| C8010275 | 28.10 | 27.50 | 26.70 | 2.5 | 11.4 | 31.2 | 25.6 | 0.40 | schwarz |
| C8010287 | 29.40 | 28.70 | 27.90 | 2.5 | 11.4 | 31.5 | 26.5 | 0.40 | weiss |
| C8010300 | 30.90 | 30.00 | 29.30 | 2.8 | 12.8 | 32.3 | 27.3 | 0.40 | tropic |
| C8010313 | 32.00 | 31.30 | 30.40 | 2.8 | 12.8 | 33.5 | 28.2 | 0.45 | weiss |
| C8010327/C | 34.10 | 32.70 | 32.00 | 2.8 | 12.8 | 34.8 | 28.2 | 0.45 | tropic |
| C8010341 | 34.80 | 34.10 | 33.20 | 2.8 | 12.8 | 36.5 | 30.0 | 0.45 | schwarz |
| C8010350 | 35.70 | 35.00 | 33.90 | 3.0 | 14.0 | 36.2 | 30.5 | 0.45 | weiss |
| C8010356 | 36.40 | 35.60 | 34.60 | 3.0 | 14.0 | 36.5 | 29.7 | 0.45 | schwarz |
| C8010372 | 38.00 | 37.20 | 36.20 | 3.0 | 14.0 | 38.8 | 31.8 | 0.45 | tropic |
| C8010388 | 39.70 | 38.80 | 37.70 | 3.2 | 14.8 | 39.6 | 32.8 | 0.50 | weiss |
| C8010396/F | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 3.2 | 14.8 | 39.7 | 33.6 | 0.50 | schwarz |
| C8010405 | 41.40 | 40.50 | 39.40 | 3.2 | 14.8 | 40.2 | 34.0 | 0.50 | tropic |
| C8010429/F | 44.00 | 42.90 | 41.00 | 3.2 | 14.8 | 41.4 | 34.7 | 0.50 | weiss |
| C8010444/F | 45.50 | 44.40 | 42.50 | 3.2 | 14.8 | 44.0 | 36.2 | 0.50 | schwarz |
| C8010460/F | 47.00 | 46.00 | 44.00 | 3.2 | 14.8 | 45.0 | 36.5 | 0.50 | tropic |
| C8010470/F | 49.00 | 47.00 | 46.00 | 3.2 | 14.8 | 45.5 | 37.5 | 0.50 | weiss |
| C8010498 | 50.90 | 49.80 | 48.40 | 3.5 | 15.8 | 46.8 | 39.0 | 0.50 | schwarz |
| C8010520 | 53.20 | 52.00 | 50.60 | 3.5 | 15.8 | 48.5 | 40.5 | 0.50 | tropic |
| C8010542 | 55.40 | 54.20 | 52.70 | 3.5 | 15.8 | 49.0 | 41.0 | 0.50 | schwarz |
| C8010560 | 57.40 | 56.00 | 54.40 | 3.5 | 15.8 | 50.0 | 42.0 | 0.50 | weiss |
| C8010574 | 58.80 | 57.40 | 56.00 | 3.5 | 15.8 | 51.0 | 42.8 | 0.50 | tropic |
| C8010596 | 61.00 | 59.60 | 58.20 | 3.5 | 15.8 | 53.0 | 44.3 | 0.50 | schwarz |
| C8010640 | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 3.8 | 16.7 | 60.0 | 50.0 | 0.50 | weiss |
| C8010740 | 75.00 | 73.00 | 71.00 | 3.8 | 16.7 | 64.0 | 54.0 | 0.50 | weiss |
Galv. Verzinkte Schlauchklemmschelle
(Ein- und Zweiohrklemme)
(Ein- und Zweiohrklemme)
Galv. Verzinkte Schlauchklemmschelle
(Ein- und Zweiohrklemme)
(Ein- und Zweiohrklemme)
| Art. Nr. Einohr-klemme |
Ausführung von - bis |
Art. Nr. Zweiohr-klemme |
Ausführung von - bis | Band- breite | Verp.- Einh. |
| VF8008 | 7 - 8 | VF8031 | 7 - 9 | 7 | 100 |
| VF8009 | 8 - 9 | VF8032 | 9 - 11 | 7 | 100 |
| VF8010 | 9 - 10 | VF8033 | 10 - 12 | 7 | 100 |
| VF80105 | 9,4 - 10,5 | VF8034 | 11 - 13 | 7 | 100 |
| VF8012 | 10,5 - 12 | VF8035 | 13 - 15 | 7 | 100 |
| VF8013 | 11,5 - 13 | VF8036 | 15 - 18 | 7 | 100 |
| VF80135 | 12,4 - 13,5 | VF8037 | 17 - 20 | 7 | 100 |
| VF8015 | 13,5 - 15 | VF8038 | 20 - 23 | 7 | 100 |
| VF8016 | 14 - 16 | VF8039 | 23 - 26 | 7 | 100 |
| VF8018 | 15,5 - 18 | VF8040 | 26 - 29 | 7 | 100 |
| VF8041 | 28 - 31 | 7 | 100 |
Auch in Edelstahl AISI 304 erhältlich
Halterungsschelle in W1, W4 und W5
Halterungsschelle in W1, W4 und W5
Nach europäischer Standard-DIN 3016 gefertigt
Mit Gummiverkleidung (Neopren oder EPDM)
W1: Stahl verzinkt
W4: komplett Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)
W5: komplett Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401)
Mit Gummiverkleidung (Neopren oder EPDM)
W1: Stahl verzinkt
W4: komplett Edelstahl AISI 304 (DIN 1.4301)
W5: komplett Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401)
| Ausführung mm |
Art. Nr. |
Breite 9 Loch 4,0 mm |
Breite 12 Loch 5,0 mm | Breite 15 Loch 6,0 mm | Breite 20 Loch 8,0 mm | Breite 25 Loch 10,0 mm |
| 5.0 | K 05 LKD | |||||
| 6.0 | K 06 LKD | |||||
| 7.0 | K 07 LKD | |||||
| 8.0 | K 08 LKD | |||||
| 9.0 | K 09 LKD | |||||
| 10.0 | K 10 LKD | |||||
| 11.0 | K 11 LKD | |||||
| 12.0 | K 12 LKD | |||||
| 13.0 | K 13 LKD | |||||
| 14.0 | K 14 LKD | |||||
| 15.0 | K 15 LKD | |||||
| 16.0 | K 16 LKD | |||||
| 17.0 | K 17 LKD | |||||
| 18.0 | K 18 LKD | |||||
| 19.0 | K 19 LKD | |||||
| 20.0 | K 20 LKD | |||||
| 21.0 | K 21 LKD | |||||
| 22.0 | K 22 LKD | |||||
| 23.0 | K 23 LKD | |||||
| 24.0 | K 24 LKD | |||||
| 25.0 | K 25 LKD | |||||
| 26.0 | K 26 LKD | |||||
| 27.0 | K 27 LKD | |||||
| 28.0 | K 28 LKD |
