Draht-Spannschelle
  Federstahldraht nach EN 102070-1, verzinkt, Druck-Höchstbelastung: 3-4 bar
  Alle Draht-Spannschellen entsprechen den RoHS-Richtlinien 2000/53/EG, 2002/53/EG, 2003/53/EG
Draht-Spannschellenl aus Federstahldraht
                     
Bestell-Nr. A max. mm B ideal mm C min mm d mm h max. R1 max. R2 max. X
C8010064 6,40 6,10 5,80 0,9 5,0 5,8 6,4 0,10
C8010068 7,00 6,80 6,60 0,9 5,0 10, 7,5 0,15
C8010073 7,50 7,30 7,00 1,0 5,2 10,6 8,0 0,15
C8010076 7,80 7,60 7,30 1,0 5,2 10,7 8,2 0,15
C8010081 8,30 8,10 7,80 1,0 5,5 10,7 8,3 0,15
C8010086 8,80 8,60 8,30 1,0 5,5 14,0 12,0 0,15
C8010091 9,30 9,10 8,80 1,0 5,5 11,0 9,0 0,17
C8010096/F 9,90 9,60 9,30 1,0 5,5 11,8 9,0 0,17
C8010101 10,40 10,10 9,80 1,2 6,3 13,5 10,5 0,20
C8010107 11,00 10,70 10,40 1,2 6,3 14,8 11,4 0,20
C8010113 11,60 11,30 11,00 1,2 6,3 14,8 11,9 0,20
C8010119/F 12,30 11,90 11,60 1,5 7,3 16,4 12,4 0,20
C8010128/F 13,10 12,80 12,10 1,5 7,3 17,2 13,7 0,20
C8010133 13,60 13,30 12,90 1,5 7,3 17,0 14,0 0,25
C8010137 14,10 13,70 13,30 1,5 7,3 17,6 14,3 0,25
C8010140 14,40 14,00 13,60 1,5 7,3 18,0 14,5 0,25
C8010148 15,10 14,80 14,40 1,8 8,4 19,6 16,0 0,25
C8010156/F 15,90 15,60 14,80 1,8 8,4 21,0 16,4 0,25
C8010158 16,26 15,88 15,49 1,8 8,4 20,4 16,0 0,25
C8010164 16,80 16,40 15,90 1,8 8,4 22,0 16,6 0,30
C8010173 17,70 17,30 16,80 1,8 8,4 21,3 16,5 0,30
C8010182 18,70 18,20 17,70 1,9 9,6 22,7 17,7 0,30
C8010192 19,60 19,20 18,70 2,0 9,9 23,3 18,0 0,30
C8010202 20,60 20,20 19,60 2,0 9,9 24,0 18,5 0,30
C8010212 21,60 21,20 20,60 2,0 9,9 25,0 20,0 0,35
C8010221 22,60 22,10 21,50 2,2 10,7 25,8 21,3 0,35
C8010226 23,10 22,60 22,00 2,2 10,7 26,2 22,0 0,35
C8010231/F 24,00 23,10 22,50 2,2 10,7 26,6 20,6 0,35
C8010242 24,7 24,20 23,50 2,2 10,7 27,3 22,3 0,35
C8010252/C 26,00 25,30 24,40 2,5 11,4 27,5 22,3 0,35
C8010258 26,40 25,80 25,10 2,5 11,4 29,0 23,5 0,35
C8010268/F 27,40 26,80 25,80 2,5 11,4 31,2 25,0 0,40
C8010275 28,10 27,50 26,70 2,5 11,4 31,2 25,6 0,40
C8010287 2940 28,70 27,90 2,5 11,4 31,5 26,5 0,40
C8010300 30,90 30,00 29,30 2,8 12,8 32,3 27,3 0,40
C8010313 32,00 31,30 30,40 2,8 12,8 33,5 28,2 0,45
C8010327/C 34,10 32,70 32,00 2,8 12,8 34,8 28,2 0,45
C8010341 34,80 34,10 33,20 2,8 12,8 36,5 30,0 0,45
C8010350 35,70 35,00 33,90 3,0 14,0 36,2 30,5 0,45
C8010356 36,40 35,60 34,60 3,0 14,0 36,5 29,7 0,45
C8010372 38,00 37,20 36,20 3,0 14,0 38,8 31,8 0,45
C8010388 39,70 38,80 37,70 3,2 14,8 39,6 32,8 0,50
C8010396/F 41,00 40,00 38,00 3,2 14,8 39,7 33,6 0,50
C8010405 41,40 40,50 39,40 3,2 14,8 40,2 34,0 0,50
C8010429/F 44,00 42,90 41,00 3,2 14,8 41,4 34,7 0,50
C8010444/F 45,50 44,40 42,50 3,2 14,8 44,0 36,2 0,50
C8010460/F 47,00 46,00 44,00 3,2 14,8 45,0 36,5 0,50
C8010470/F 49,00 47,00 46,00 3,2 14,8 45,5 37,5 0,50
C8010498 50,90 49,80 48,40 3,5 15,8 46,8 39,0 0,50
C8010520 53,20 52,00 50,60 3,5 15,8 48,5 40,5 0,50
C8010542 55,40 54,20 52,70 3,5 15,8 49,0 41,0 0,50
C8010560 57,40 56,00 54,40 3,5 15,8 50,0 42,0 0,50
C8010574 58,80 57,40 56,00 3,5 15,8 51,0 42,8 0,50
C8010596 61,00 59,60 58,20 3,5 15,8 53,0 44,3 0,50
C8010640 66,00 64,00 62,00 3,8 16,7 60,0 50,0 0,50
C8010740 75,00 73,00 71,00 3,8 16,7 64,0 54,0 0,50
                     
 
Bestellung und Preisanfrage mit Mengenbedarf hier:

+49 (0) 89 65 20 17

service (@)kirsch-handelskontor.de